品名 | サイズ | 入数 | 1枚あたり重量 |
---|---|---|---|
SC001GS | 3t×910mm×1820mm | 10枚 | 3.7kg |
3t×1000mm×2000mm | 6枚 | 4.6kg | |
3t×1220mm×1820mm | 5枚 | 5.2kg | |
3t×1220mm×2440mm | 5枚 | 6.9kg | |
3t×1000mm×3000mm | 3枚 | 6.9kg | |
3t×1220mm×3000mm | 3枚 | 8.6kg |
品名 | サイズ | 入数 | 1枚あたり重量 |
---|---|---|---|
CR401FF | 2t×910mm×1820mm | 10枚 | 2.9kg |
2t×1000mm×2000mm | 10枚 | 3.5kg | |
2t×1220mm×2440mm | 5枚 | 5.3kg | |
※3t×910mm×1820mm | 10枚 | 3.7kg | |
※3t×1000mm×2000mm | 6枚 | 4.6kg | |
3t×1220mm×1820mm | 5枚 | 5.2kg | |
※3t×1220mm×2440mm | 5枚 | 6.9kg | |
3t×1000mm×3000mm | 3枚 | 6.9kg | |
3t×1220mm×3000mm | 3枚 | 8.6kg | |
5t×910mm×1820mm | 5枚 | 6.0kg | |
5t×1000mm×2000mm | 4枚 | 7.2kg | |
5t×1220mm×2440mm | 3枚 | 10.8kg |
※印の商品にはCW207FF両面光沢ホワイト・両面養生あり CW238FF両面つや消しホワイト・両面養生ありもございます。
品名 | カラー | サイズ | 入数 | 1枚あたり重量 |
---|---|---|---|---|
CMW2201FF | クリアミラー | 2.2t×910mm×1820mm | 3枚 | 4.8kg |
CMW2202FF | レッドミラー | |||
CMW2203FF | ブルーミラー | |||
CMW2204FF | グリーンミラー | |||
CMW2205FF | バイオレットミラー | |||
CMW2206FF | ゴールドミラー | |||
CMW2207FF | ブラックミラー |
・不燃認定番号NM-3792:クリアミラー・ゴールドミラー
・不燃認定番号NM-3795:レッドミラー・ブルーミラー・グリーンミラー・バイオレットミラー
※ブラックミラーは「不燃材料認定」取得商品ではありません。
品名 | カラー | サイズ | 入数 | 1枚あたり重量 |
---|---|---|---|---|
CMW2201FFPR | クリアミラープロテクタル | 2.2t×1220mm×2430mm | 3枚 | 8.0kg |
品名 | サイズ | 入数 | 1枚あたり重量 |
---|---|---|---|
NEWかるばん | 3t×910mm×1820mm | 10枚 | 2.8kg |
3t×1000mm×2000mm | 6枚 | 3.4kg | |
3t×1220mm×2440mm | 5枚 | 5.0kg |
CKホワイトボード | 品名 | サイズ | 入数 | 1枚あたり重量 |
---|---|---|---|---|
CK-2-WS 片面 | 2t×910mm×1820mm | 5枚 | 6.3kg | |
CK-3-WS 片面 | 3t×910mm×1820mm | 5枚 | 7.2kg | |
CK-3-WW 両面 | 3t×910mm×1820mm | 5枚 | 7.3kg | |
CKホワイトボードLITE 軽量タイプ |
CK-3L-WW 両面 | 3t×910mm×1820mm | 5枚 | 5.3kg |
3t×910mm×2440mm | 5枚 | 7.1kg | ||
CKホワイトボードWIDE | CK-3W-WS 片面 | 3t×1210mm×2420mm | 2枚 | 15.7kg |
CKブラックボード | CK-3-BS 片面 | 3t×910mm×1820mm | 5枚 | 7.2kg |
PP製中空パネルダンプレートは、押し出し成形で一体型として生産されていますので、軽量でありながら水にも強く、丈夫なパネルです。短期用看板・仮設パネル・POP等にご使用下さい。
左の写真はダンプレートの構造がわかるように斜めにカットして撮影したものです。段ボールのように波板を接着しているのではなく、押し出しで一体として製造されているのが良くわかります。 脚間は厚さによって違い、2.5〜7mm厚のものは全て脚間5mm、9mm厚・12mm厚の物は脚間9mmになっています。 |
||||||
色目 | 厚 さ | 目 付 | サイズ | 梱包単位 | 商品ID | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナチュラル(半透明) | 2.5mm | 300g/㎡ | 910mm×1820mm | 20枚 | A-2.5-30N | ¥650/枚 (税込\715/枚) |
ナチュラル(半透明) | 3.0mm | 360g/㎡ | 910mm×1820mm | 20枚 | A-3-36N | ¥720/枚 (税込\792/枚) |
全8色(注1 | 4.0mm | 600g/㎡ | 910mm×1820mm | 10枚 | A-4-60 | ¥1,200/枚 (税込\1,320/枚) |
ナチュラル(半透明) スカイブルー |
5.0mm | 800g/㎡ | 910mm×1820mm | 10枚 | A-5-80 | ¥1,650/枚 (税込\1,815/枚) |
ナチュラル(半透明) +シール加工(注2 |
5.0mm | 1000g/㎡ | 910mm×1820mm | 10枚 | A-5-100SN | ¥2,100/枚 (税込\2,310/枚) |
ホワイト(注3 | 5.0mm | 1000g/㎡ | 920mm×1820mm | 10枚 | ASW-5-100CWH | ¥2,100/枚 (税込\2,310/枚) |
ホワイト(注3 | 5.0mm | 1000g/㎡ | 1300mm×2470mm | 5枚 | ASW-5-100CWH | ¥3,800/枚 (税込\4,180/枚) |
ナチュラル(半透明) | 6.5mm | 1500g/㎡ | 910mm×1820mm | 10枚 | A-6.5-150N | ¥3,100/枚 (税込\3,410/枚) |
ホワイト(注3 | 7.0mm | 1700g/㎡ | 920mm×1820mm | 5枚 | ASW-7-100CWH | ¥3,550/枚 (税込\3,905/枚) |
ホワイト | 9.0mm | 1800g/㎡ | 1220mm×2420mm | 2枚 | JW-9-180WH | ¥7,220/枚 (税込\7,942/枚) |
ホワイト | 12.0mm | 2000g/㎡ | 1220mm×2420mm | 2枚 | JW-12-180WH | ¥8,000/枚 (税込\8,800/枚) |
注 1:8色の内訳 ナチュラル(半透明)N・スカイブルーSBL・ホワイトWH・ブラックBK・イエローY・グレーGY・ブルーBL・グリーンGR
注2:ナチュラル(シール加工)は断面をふさぎ、見た目を良くしています。
注3:このホワイトは印刷適性を向上させた表面コロナ処理品です。
メーカー都合により予告無く変更・廃止することがございます。通常ご注文より1営業日後の出荷になります。
60mmピッチで横罫線が入っています。
品名 | 色目 | 厚 さ | サイズ | 梱包単位 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|
RE-3-50Nヨコ | ナチュラル(半透明) | 3.0mm | 1250mm×50m | 1本 | ¥38,000 (税込\41,800) |
軽量で反りにくく高強度のPPハニカムコアボードです。イベントディスプレイ、オリジナルテーブル、パーテーションなど様々な用途に活用が可能です。
品番 | 総厚 | 重量 | コア材厚さ | ラミシート厚さ | 参考上代 |
---|---|---|---|---|---|
T5-1300 | 5.4mm | 1320g/㎡ | 0.2mm | 0.3mm | OPEN |
T8-1800 | 7.7mm | 1830g/㎡ | 0.3mm | 0.4mm | |
T8-2500 | 8.5mm | 2550g/㎡ | 0.3mm | 0.8mm | |
T10-2000 | 9.7mm | 2000g/㎡ | 0.2mm | 0.6mm | |
T13-2500 | 13.0mm | 2520g/㎡ | 0.3mm | 0.6mm | |
T14-3200 | 13.7mm | 3230g/㎡ | 0.3mm | 1.0mm | |
T20-3500 | 20.2mm | 3490g/㎡ | 0.3mm | 1.0mm | |
T30-3900 | 29.3mm | 3940g/㎡ | 0.3mm | 1.0mm |
箱文字に厚みを持たせるEVA(エチレンビニルアセテート)製のボードです。
品名 | 仕様 | 厚 さ | サイズ | 備考 | 参考上代 |
---|---|---|---|---|---|
スーパーボードCF-10C | 素板・白色 | 10/20/30/40/50mm | 920mm×1820mm | 通常品 | OPEN |
スーパーボード | 素板・白色 | 10/20/30/40/50mm | 1000mm×2000mm | 特注品 | |
スーパーボード | 素板・黒色 | 10/20/30/40/50mm | 920mm×1820mm | 特注品 | |
アコードボード (下地専用プレート) |
中芯:白 表面:1.0mm白塩ビ板貼付 裏面:0.4mm白塩ビ板貼付 |
15/35mm | 900mm×1800mm | 通常品 |
PE発泡体を白色アルミでサンドした大変に丈夫な板で、屋外看板の盤面として頻繁に使用されています。
色 | 厚 さ | サイズ | 梱包単位 | 参考上代 |
---|---|---|---|---|
片面白ツヤ有り/片面白ツヤ無し | 3.0mm | 910mm×1820mm | 10枚入り | OPEN |
1000mm×2000mm | 5枚入り | |||
1220mm×2440mm | 5枚入り |
施工・撤去が簡単なフロア広告を可能にするゴムマットです。
表面にフロア用ラミネート加工した広告を貼ってご使用下さい。裏面には凹凸加工があり、滑りにくいマットになっています。
品名 | 色 | 厚 さ | サイズ | 参考上代 |
---|---|---|---|---|
エンボスゴムマット | 黒色 | 1.2mm | 1200mm×20.0m | OPEN |
1200mm×15.0m |
※通常、受注後2〜3営業日後の出荷となります。
※参考価格と表記されているものは、弊社都合による設定価格で、
メーカーの定めたものではありません。
※このページの商品のお見積もりに関しましては、メールまたはFAXでご依頼下さい。
営業より改めてご連絡させて頂きます。