品名 | サイズ | 入数 | 1枚あたり重量 |
---|---|---|---|
GO-Ken | 3t×910mm×1820mm | 10枚 | 3.7kg |
3t×910mm×1820mm | 100枚(10ケース) | 3.7kg |
品名 | サイズ | 入数 | 1枚あたり重量 |
---|---|---|---|
SC001GS | 3t×910mm×1820mm | 10枚 | 3.7kg |
3t×1000mm×2000mm | 6枚 | 4.6kg | |
3t×1220mm×1820mm | 5枚 | 5.2kg | |
3t×1220mm×2440mm | 5枚 | 6.9kg | |
3t×1000mm×3000mm | 3枚 | 6.9kg | |
3t×1220mm×3000mm | 3枚 | 8.6kg | |
SC296GS | 3t×910mm×1820mm | 5枚 | 3.7kg |
3t×1220mm×2420mm | 3枚 | 6.9kg |
品名 | サイズ | 入数 | 1枚あたり重量 |
---|---|---|---|
CR401FF | 2t×910mm×1820mm | 10枚 | 2.9kg |
2t×1000mm×2000mm | 10枚 | 3.5kg | |
2t×1220mm×2440mm | 5枚 | 5.3kg | |
※3t×910mm×1820mm | 10枚 | 3.7kg | |
※3t×1000mm×2000mm | 6枚 | 4.6kg | |
3t×1220mm×1820mm | 5枚 | 5.2kg | |
※3t×1220mm×2440mm | 5枚 | 6.9kg | |
3t×1000mm×3000mm | 3枚 | 6.9kg | |
3t×1220mm×3000mm | 3枚 | 8.6kg | |
5t×910mm×1820mm | 5枚 | 6.0kg | |
5t×1000mm×2000mm | 4枚 | 7.2kg | |
5t×1220mm×2440mm | 3枚 | 10.8kg |
※印の商品にはCW207FF両面光沢ホワイト・両面養生あり CW238FF両面つや消しホワイト・両面養生ありもございます。
品名 | カラー | サイズ | 入数 | 1枚あたり重量 |
---|---|---|---|---|
CMW2201FF | クリアミラー | 2.2t×910mm×1820mm | 3枚 | 4.5kg |
CMW2202FF | レッドミラー | |||
CMW2203FF | ブルーミラー | |||
CMW2204FF | グリーンミラー | |||
CMW2205FF | バイオレットミラー | |||
CMW2206FF | ゴールドミラー | |||
CMW2208FF | クロムミラー | |||
CMW2209FF | HLシルバー | 4.1kg | ||
CMW2210FF | HLステン | |||
CGLS301 | 金箔柄 | 3t×910mm×1820mm (有効面積 904mm×1814mm) |
3.5kg |
・不燃認定番号NM-3792:クリアミラー・ゴールドミラー
・不燃認定番号NM-3795:レッドミラー・ブルーミラー・グリーンミラー・バイオレットミラー
品名 | カラー | サイズ | 入数 | 1枚あたり重量 |
---|---|---|---|---|
CMW2201FFPR | クリアミラープロテクタル | 2.2t×1220mm×2430mm | 3枚 | 8.0kg |
CKホワイトボード | 品名 | サイズ | 入数 | 1枚あたり重量 |
---|---|---|---|---|
CK-2-WS 片面 | 2t×910mm×1820mm | 5枚 | 6.3kg | |
CK-3-WS 片面 | 3t×910mm×1820mm | 5枚 | 7.2kg | |
CK-3-WW 両面 | 3t×910mm×1820mm | 5枚 | 7.3kg | |
CKホワイトボードLITE 軽量タイプ |
CK-3L-WW 両面 | 3t×910mm×1820mm | 5枚 | 5.3kg |
3t×910mm×2440mm | 5枚 | 7.1kg | ||
CKホワイトボードWIDE | CK-3W-WS 片面 | 3t×1210mm×2420mm | 2枚 | 15.7kg |
CKブラックボード | CK-3-BS 片面 | 3t×910mm×1820mm | 5枚 | 7.2kg |
PP製中空パネルダンプレートは、押し出し成形で一体型として生産されていますので、軽量でありながら水にも強く、丈夫なパネルです。短期用看板・仮設パネル・POP等にご使用下さい。
![]() |
左の写真はダンプレートの構造がわかるように斜めにカットして撮影したものです。段ボールのように波板を接着しているのではなく、押し出しで一体として製造されているのが良くわかります。 脚間は厚さによって違い、2.5〜7mm厚のものは全て脚間5mm、9mm厚・12mm厚の物は脚間9mmになっています。 |
|||||
色目 | 厚 さ | 目 付 | サイズ | 梱包単位 | 商品ID | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナチュラル(半透明) | 2.5mm | 300g/㎡ | 910mm×1820mm | 20枚 | A-2.5-30N | OPEN |
ナチュラル(半透明) | 3.0mm | 360g/㎡ | 910mm×1820mm | 20枚 | A-3-36N | OPEN |
全8色(注1 | 4.0mm | 600g/㎡ | 910mm×1820mm | 10枚 | A-4-60 | OPEN |
ナチュラル(半透明) スカイブルー |
5.0mm | 800g/㎡ | 910mm×1820mm | 10枚 | A-5-80 | OPEN |
ナチュラル(半透明) +シール加工(注2 |
5.0mm | 1000g/㎡ | 910mm×1820mm | 10枚 | A-5-100SN | OPEN |
ホワイト(注3 | 5.0mm | 1000g/㎡ | 920mm×1820mm | 10枚 | ASW-5-100CWH | OPEN |
ホワイト(注3 | 5.0mm | 1000g/㎡ | 1300mm×2470mm | 5枚 | ASW-5-100CWH | OPEN |
ナチュラル(半透明) | 6.5mm | 1500g/㎡ | 910mm×1820mm | 10枚 | A-6.5-150N | OPEN |
ホワイト(注3 | 7.0mm | 1700g/㎡ | 920mm×1820mm | 5枚 | ASW-7-100CWH | OPEN |
ホワイト | 9.0mm | 1800g/㎡ | 1220mm×2420mm | 2枚 | JW-9-180WH | OPEN |
ホワイト | 12.0mm | 2000g/㎡ | 1220mm×2420mm | 2枚 | JW-12-180WH | OPEN |
注 1:8色の内訳 ナチュラル(半透明)N・スカイブルーSBL・ホワイトWH・ブラックBK・イエローY・グレーGY・ブルーBL・グリーンGR
注2:ナチュラル(シール加工)は断面をふさぎ、見た目を良くしています。
注3:このホワイトは印刷適性を向上させた表面コロナ処理品です。
メーカー都合により予告無く変更・廃止することがございます。通常ご注文より1営業日後の出荷になります。
60mmピッチで横罫線が入っています。
品名 | 色目 | 厚 さ | サイズ | 梱包単位 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|
RE-3-50Nヨコ | ナチュラル(半透明) | 3.0mm | 1250mm×50m | 1本 | ¥38,000 (税込\41,800) |
品名 | 構成 | 厚 さ | サイズ | 参考上代 |
---|---|---|---|---|
gooパネ「チャンネル」 | 特殊紙(白) コーヨーソフトボード(白) 特殊紙(白) |
15/30mm | 920mm×1820mm | OPEN |
NEW Hiボード | Hiボード(白) コーヨーソフトボード(白) Hi(白) |
10/15/20/30/50mm | 910mm×1820mm | |
PPチャンネル | 耐熱性PP(白) コーヨーソフトボード(白) 耐熱性PP(白) |
10/15/20/30/50mm | 910mm×1820mm | |
APチャンネル | アルミ複合板(白塗装) コーヨーソフトボード(白) |
15/30mm | 910mm×1820mm 1200mm×1820mm |
|
Wチャンネル白 | アルミ複合板(白塗装) コーヨーソフトボード(白) 硬質塩ビ(白) |
15/30/50mm | 910mm×1820mm 1200mm×1820mm |
|
Wチャンネル黒 | アルミ複合板(黒塗装) コーヨーソフトボード(黒) PP(白) |
15/30/50mm | 910mm×1820mm 1200mm×1820mm |
|
オセロチャンネル白 | 硬質塩ビ(白) コーヨーソフトボード(白) 硬質塩ビ(白) |
15/30/50mm | 910mm×1820mm 1200mm×1820mm |
|
ゼブラチャンネル白 | アクリル(白) コーヨーソフトボード(白) 硬質塩ビ(白) |
15/30/50mm | 910mm×1820mm 1200mm×1820mm |
|
ゼブラチャンネル黒 | アクリル(黒) コーヨーソフトボード(黒) PP(黒) |
15/30/50mm | 910mm×1820mm 1200mm×1820mm |
|
ゼブラチャンネル白マット | アクリルマット(白) コーヨーソフトボード(白) 硬質塩ビ(白) |
15/30mm | 910mm×1820mm 1200mm×1820mm |
|
ゼブラチャンネル黒マット | アクリルマット(黒) コーヨーソフトボード(黒) PP(黒) |
15/30mm | 910mm×1820mm 1200mm×1820mm |
|
コーヨーソフトボード白 | ベース材・白色 | 5/10/15/20/30/40/50mm | 925mm×1835mm | |
20/30/50mm | 1020mm×2040mm 1230mm×1840mm | |||
コーヨーソフトボード黒 | ベース材・黒色 | 10/15/20/30/40/50mm | 925mm×1835mm | |
20/30/50mm | 1230mm×1840mm | |||
チャンネルボード用備品 | チャンネルボード用取付金具 大(30/50mm用) チャンネルボード用取付金具 小(15/20mm用) マスキングロール紙 500mmx100m マスキングロール紙 1000mmx100m |
- | - |
施工・撤去が簡単なフロア広告を可能にするゴムマットです。
表面にフロア用ラミネート加工した広告を貼ってご使用下さい。裏面には凹凸加工があり、滑りにくいマットになっています。
品名 | 色 | 厚 さ | サイズ | 参考上代 |
---|---|---|---|---|
エンボスゴムマット | 黒色 | 1.2mm | 1200mm×20.0m | OPEN |
1200mm×15.0m |
※通常、受注後2〜3営業日後の出荷となります。
※参考価格と表記されているものは、弊社都合による設定価格で、
メーカーの定めたものではありません。
※このページの商品のお見積もりに関しましては、メールまたはFAXでご依頼下さい。
営業より改めてご連絡させて頂きます。
駐車場やエントランスに、貼って使えるラミネート不要の溶剤インクジェット用特殊メディアです。
滑りにくい設計とするため、ガラスビーズを配合し、凹凸を付てあります。
ガラスビーズによる独特の表面反射が地面に貼られた広告物をより目立つものにします。
使用期間は3ヶ月を目安にして下さい。(通行量や天候によって前後致します。)
品名 | 厚さ | サイズ | 参考上代(税込み) |
---|---|---|---|
グランシャルシート | 500μ | 1250mmx23m | 112,750 |
1250mmx11m | 55,550 | ||
1250mmx5m | 30,800 |
グランシャルシートは別途送料がかかります。
送料はお届け地域によって金額が異なります。ご発注時にご確認下さい。